Стоимость тарифа зависит от пакета опций, количества обработанных строк и проектов. Рассчитать стоимость тарифа вы можете по ссылке, а также в личном кабинете (раздел “Оплата сервиса“, закладка “Тариф”). Полные параметры пакетов опций приведены в таблице:
Характеристики | Триал – 14 дней | Обычный | Расширенный |
---|---|---|---|
Количество проектов | 1 | 4 | От 10 |
Ограничение объема базы одного проекта | 2 Гб. | 5 Гб. | 10 Гб. |
Срок исторических данных | 1 месяц | 1 год | 2 года |
Вычислительная мощность в сутки | 3 часа | 6 часов | 9 часов |
Проверка загруженных данных | 7 дней | 14 дней | 21 день |
Хранение данных после блокировки аккаунта | 7 дней | 14 дней | 21 день |
Хранение статистики загрузки | – | 3 месяца | 6 месяцев |
Количество пользователей | 1 | 1 | Система управления правами |
Пользователь имеет возможность изменить параметры тарифа в течение его срока действия как в большую так и в меньшую сторону. Как сменить тариф?
Для подбора подходящего тарифа новым пользователям мы рекомендуем использовать триал, подключить источники и спрогнозировать требуемый объем. Как подобрать тариф?